4KF | Боковые задние стекла и заднее стекло с солнцезащитной тонировкой (65%) |
7K3 | Контроль давления в шинах: прямое измерение, с радио-датчиками давления в 4 колёсах |
PEV | Бесключевой доступ Keyless Access |
PF1 | Пакет "Park Assist" Парковочный ассистент Park Assist, вкл. датчики парковки; Камера заднего вида Rear View |
PHA | Пакет "Автономный стояночный отопитель" |
PJE | Легкосплавные колесные диски "Esperance" 8,5 J x 19, шины 255/55 R19 |
PSL | Пневмоподвеска |
PW3 | Автономный отопитель воздушный с управлением по таймеру и жидкостный бустер-нагреватель |
S8U | Технический код |
W4H | Исполнение Business |
WB2 | Пакет "Память" Передние сидения с электроприводом, памятью настроек и регулировкой длины подушки сиденья водителя; Боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом,электрохромные, с памятью настроек |
WLB | Кожаная отделка `Vienna` с комфортными передними сиденьями |
WXE | Пакет "IQ.Light" Матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные дневные ходовые огни; Система Dynamic Light Assist для матричных светодиодных фар; Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом; Омыватель фар |
Двигатель | 3.0 л. |
Мощность | 249 л.с. |
Коробка | Автоматическая |
Тип топлива | Дизель |
Привод | Полный |
Максимальная скорость | 230 км/ч |
Разгон 0-100 км/ч | 6.8 сек. |
Расход | 7.1 л/100км |
Тип кузова | Кроссовер |
Количество дверей | 5 |
tramsmission | AT |
Сумма лизинга
Выкупной платеж
Возможность получения дополнительной скидки от производителя. Включение лизинговых платежей в себестоимость продукции и приминение ускоренной автоматизации, предмета лизинга
Мы позаботимся о том, чтобы Ваш автомобиль всегда был "в форме" и удовлетворял Вашим самым взыскательным требованиям.